CATEGORY
土地
【セットプラン掲載有】KA1075
価格 | 土地面積 | |
---|---|---|
3,800,000円 | 206.00㎡(62.31坪) | |
用途地域 | 地目 | |
指定なし | 宅地 | |
【所在地】岡山県浅口郡里庄町大字新庄グリーンクレスト |
[60坪↑]KA1071
価格 | 土地面積 | |
---|---|---|
10,228,800円~ | 211.36㎡(63.93坪)~248.39㎡(75.13坪) | |
用途地域 | 地目 | |
指定なし | 宅地 | |
【所在地】岡山県浅口市鴨方町鴨方字惣道通 |
KA1072
価格 | 土地面積 | |
---|---|---|
4,500,000円 | 165.00㎡(49.91坪) | |
用途地域 | 地目 | |
準工業地域 | 宅地 | |
【所在地】岡山県笠岡市生江浜 |
KA1070
価格 | 土地面積 | |
---|---|---|
5,302,000円~6,895,900円 | 157.48㎡(47.63坪)~207.24㎡(62.69坪) | |
用途地域 | 地目 | |
無指定 | 宅地 | |
【所在地】岡山県浅口郡里庄町大字里見 |
KA1051
価格 | 土地面積 | |
---|---|---|
4,800,000円 | 198.37㎡〈60.00坪〉 | |
用途地域 | 地目 | |
無指定 | 宅地 | |
【所在地】浅口市寄島町 |
KO3011
価格 | 土地面積 | |
---|---|---|
6,957,000円 | 230㎡ 69.57坪 | |
用途地域 | 地目 | |
調整 | 雑種地 | |
【所在地】浅口市金光町下竹 |
KO2002
価格 | 土地面積 | |
---|---|---|
15,022,000円 | 248.31㎡ 75.11坪 | |
用途地域 | 地目 | |
無指定 | 宅地 | |
【所在地】浅口市鴨方町小坂西 |