| 物件番号 | 価格 | 坪単価 | 土地面積 |
|---|---|---|---|
| KM0233 | 12,489,350円 | 坪単価215,000円 | 192.04㎡ 58.09坪 |
| 用途地域 | 地目 | 家庭用雑排水 | トイレ放流 |
| 第二種中高層住居専用 | 宅地 | 公共下水 | 公共下水 |
| 所在地 | 仲介手数料 | ||
| 笠岡市美の浜1号地 | 3.15%+63,000円(消費税を含む) | ||
| 交通 | 学区 | ||
| 山陽本線 笠岡駅 | 笠岡中央小学校 笠岡東中学校 | ||
| 電気引込 | ガス | 水道引込 | 車庫 |
| 無 | プロパン個別 | 無 | |
| 道路 | 間口 | 建ぺい率 | 容積率 |
| 南側:約6m 東側:約6m | 約 各13.20m 奥行約15.00m | 60% | 200% |
| 負担金 水道 | 負担金 ガス | 負担金 浄化槽 | 保険 |
| 水道上水道負担要円 | 下水道負担要 | ||
| 備考 | |||
| ・分割可合計390.04㎡(合計117.98坪) (1)192.04㎡(58.09坪)坪単価21.5万円 12,489,350円 (2)198.00㎡(59.89坪)坪単価21万円 12,576,900円 ・公共下水接続時(受益者負担金㎡/ 円)要 ・上水道引込み要(負担金要) |
|||



